التحميل
تحميل البليت في عملية إعادة التسخين.
شركة الشرق لصناعة الحديد
حديد تسليح موثوق بمقاسات من 10 مم – 32 مم لمشاريع البناء والبنية التحتية.
يدعم حديد التسليح من الشرق للحديد اعتمادات DCL وMoIAT / ECAS وCARES بالإضافة إلى إعلان المنتج البيئي CARES. يختلف نطاق المقاسات المعتمدة حسب كل شهادة.
حديد التسليح
يتم تصنيع حديد التسليح من البليت المنتج داخل عملياتنا، ما يدعم التحكم في الجودة وإمكانية تتبع المنتج.
بدأ إنتاج حديد التسليح عام 2014، وتوفر الشرق للحديد مقاسات من 10 مم – 32 مم مع مواصفات مخصصة للعملاء في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحميل البليت في عملية إعادة التسخين.
تسخين البليت إلى درجة الدرفلة المطلوبة.
يمر البليت عبر منصات الدرفلة لتشكيل حديد التسليح.
تطوير الخواص الميكانيكية المطلوبة من خلال التبريد المنضبط.
تبريد القضبان بصورة متجانسة.
قص القضبان إلى الأطوال المطلوبة.
تجميع القضبان ووضع بطاقات المنتج وتجهيزها للتسليم.
نطاق المنتج
| البند | المواصفة |
|---|---|
| نطاق المقاسات | 10 مم – 32 مم |
| الأطوال | 6, 9, 12 أو 18 m حسب الطلب |
| التعبئة | حزم |
| وزن الحزمة | 1 أو 2 طن متري |
| قطر الحزمة | 150-300 mm حسب قطر القضيب |
| عدد الأربطة | 3 كحد أدنى |
كيمياء الحديد
| المعيار / الدرجة | C | Mn | S | P | Si | Cu | N | Ceq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 4449:2005+A3:2016 B500B | 0.22 | - | 0.05 | 0.05 | - | 0.80 | 0.012 | 0.50 |
| KWS GSO ISO 6935-2:2019 B500BWR | 0.22 | 1.60 | 0.05 | 0.05 | 0.60 | - | 0.012 | 0.50 |
الأداء
| المعيار / الدرجة | إجهاد الخضوع N/mm² (حد أدنى) | مقاومة الشد N/mm² (حد أدنى) | الاستطالة % (حد أدنى) | الاستطالة الكلية عند أقصى قوة Agt % | طول القياس |
|---|---|---|---|---|---|
| BS 4449:2005+A3:2016 B500B | 500 | 1.08 YS | - | 5 | - |
| KWS GSO ISO 6935-2:2019 B500BWR | 500 | 1.08 YS | 14 | 5 | 5d |
التحقق
| المعيار / الدرجة | الزاوية | قطر قالب الثني |
|---|---|---|
| BS 4449:2005+A3:2016 B500B | - | - |
| KWS GSO ISO 6935-2:2019 B500BWR | 180° | ≤16 mm: 3d >16-32 mm: 6d |
| المعيار / الدرجة | الزاوية | قطر قالب إعادة الثني |
|---|---|---|
| BS 4449:2005+A3:2016 B500B | 90°-20° | ≤16 mm: 4d >16 mm: 7d |
| KWS GSO ISO 6935-2:2019 B500BWR | 90°-20° | ≤16 mm: 5d >16-25 mm: 8d >25 mm: 10d |
تخطيط الحزم
| القطر الاسمي (مم) | كتلة الوحدة (كجم/م) | الكتلة الاسمية (كجم/قطعة) | عدد القطع / الحزمة |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.617 | 7.40 | 270 |
| 12 | 0.888 | 10.66 | 188 |
| 14 | 1.210 | 14.52 | 138 |
| 16 | 1.580 | 18.96 | 106 |
| 18 | 2.000 | 24.00 | 84 |
| 20 | 2.470 | 29.64 | 68 |
| 22 | 2.980 | 35.76 | 56 |
| 25 | 3.850 | 46.20 | 44 |
| 28 | 4.830 | 57.96 | 34 |
| 32 | 6.310 | 75.72 | 26 |
ضبط الأبعاد
| المعيار / الدرجة | القطر (مم) | سماح الكتلة (%) | الطول التجاري (م) | سماح الطول (مم) |
|---|---|---|---|---|
| BS 4449:2005+A3:2016 B500B | 10 مم – 32 مم | ±4.50 | 9, 12, 18 | +100 / -0 |
| KWS GSO ISO 6935-2:2019 B500BWR | 10 و12 مم | ±6.00 | 9, 12, 18 | +100 / -0 |
| KWS GSO ISO 6935-2:2019 B500BWR | 14 مم–22 مم | ±5.00 | 9, 12, 18 | +100 / -0 |
| KWS GSO ISO 6935-2:2019 B500BWR | 25 مم–32 مم | ±4.00 | 9, 12, 18 | +100 / -0 |


حديد تسليح من 10 مم – 32 مم بأطوال وصيغ توريد متعددة.